産品中心(xīn)


工(gong)作高度 (m) | 額定載(zǎi)重 (Kg) | 配套動(dòng)力 (KW) | 最大外(wài)形尺寸 長(zhang)×寬×高(mm) | 整機(ji)重量 (Kg) | ||
| SJY-0.3-8 | 8 | 6.2 | 300 | 2.2 | 1880×950×1500 | 1400 |
| SJY-0.6-8 | 8 | 6.2 | 600 | 2.2 | 1880×1250×1500 | 1450 |
SJY-0.8-8 | 8 | 6.2 | 800 | 2.2 | 1880×1250×1500 | 1500 |
8 | 6.2 | 1000 | 3 | 2100×1500×1520 | ||
SJY-0.3-10 | 10 | 300 | 2.2 | 2100×1500×1520 | 1500 | |
SJY-0.6-10 | 10 | 8.2 | 600 | 2.2 | 2100×1500×1520 | 1650 |
SJY-0.8-10 | 10 | 800 | 2.2 | 2300×1550×1520 | 1700 | |
SJY-0.3-12 | 12 | 10.2 | 300 | 2.2 | 2300 | |
SJY-0.6-12 | 12 | 10.2 | 600 | 2.2 | 2820×1720×1640 | |
14 | 12.2 | 300 | 2.2 | 3000 | ||
SJY-0.3-16 | 16 | 14.2 | 300 | 2.2 | 3550×2120×2250 | 3580 |
·
·
·