

| 型号 | 起升高(gāo)度m | 提升質量kg | 工(gōng)作台尺寸(長×寬(kuan))mm | 最大外形尺寸(cùn)(長×寬×高)mm | 配套動(dòng)力kw | 整機質量kg |
SJY03-4 | 4 | 1650×750 | 1820×950×1970 | 2.2 | 400 | |
SJY03-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 600 |
SJY05-6 | 500 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 | ||
SJY03-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 |
SJY05-8 | 500 | 2600×1550×2380 | 2.2 | 1400 | ||
800 | 2000×1220 | 2600×1550×2640 | 2.2 | |||
SJY12-02 | 10 | 2100×1220 | 2700×1550×2380 | 2.2 | 1500 | |
SJY12-02 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | |||
SJY12-02 | 12 | 300 | 2.2 | 2580 | ||
SJY12-02 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | |
SJY12-02 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×2850 | 3000 | |
SJY12-02 | 16 | 300 | 3210×1600 | 3 | 3900 | |
SJY12-02 | 18 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 3 | 4300 |
•
›
›