産品中心(xīn)
首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運(yun)設備 > 堆高(gāo)設備 >


| 單門(men)架全電動(dong)堆高車 型(xíng)号規格參(can)數 | FSEM12-02 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | |
| 額定載(zai)重 | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
| 載荷中(zhong)心 | mm | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉最(zuì)大高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| 機(jī)身最大高(gao)度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨叉長(zhang)/寬 | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 兩貨叉(chā)外寬 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 |
| 最小(xiǎo)轉彎 | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 前後(hou)輪軸距 | mm | 1340 | 1340 | 1340 |
| 前(qian)輪基距 | mm | 339 | 339 | 339 |
| 滿(man)載最大行(háng)駛速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空(kōng)載最大行(hang)駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最(zui)大爬坡度(du) | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電機(jī)功率 | v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw |
| 舉升(shēng)電機功率(lü) | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規格(gé) | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zhěng)車長度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| 整(zhěng)車寬度 | mm | 860 | 860 | 860 |
| 靜(jìng)态高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整(zheng)車自重 | kg | 570 | 600 | 620 |
網(wǎng)站首頁 | 産(chan)品展示 | 售(shòu)後服務 | 産(chǎn)品知識 | 聯(lian)系我們
武(wu)漢上饶正健3D打印有限责任公司海南分公司 咨詢熱(re)線:027-83897818 在線QQ:
地(dì)址:武漢市(shì)東西湖區(qū)新城汽配(pei)城9棟A36号(新(xīn)城十八路(lu)田園大道(dào)交彙處) 鄂(è)公安網備(bèi)42011202000842号
聯系手(shǒu)機:17092770259 咨詢熱(re)線:027-83897818
··›
·•

