| 項目/Item | 單位(wèi)/Unit | CBD20 |
| 額定載荷(hé) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心(xīn) | C(mm) | |
| 前後輪距(jù) | Y(mm) | |
| 驅動輪 | mm | |
| 平(ping)衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平衡(heng)輪輪距 | mm | 500 |
| 前(qián)輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪(lun)距 | mm | 378/523 |
| 貨叉低(di)位高度 | H13(mm) | 85 |
| 提(ti)升高度 | H3(mm) | 115 |
| 手(shou)柄中立位(wei)高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機(ji)長度 | L1(mm) | 1733 |
| L2(mm) | 583 | |
| 車體(ti)寬度 | b1(mm) | 720 |
| 貨叉(chā)外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(chā)尺寸 | 1150×160×60 | |
| 離地(di)間隙 | m2(mm) | 25 |
| 轉彎(wān)半徑 | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛(shǐ)速度 | 4/5(load/unload) | |
| 起升(shēng)速度 | mm/s | |
| 下降(jiang)速度 | mm/s | |
| 爬坡(pō)能力 | % | 6 |
| 驅動(dong)輪電機功(gong)率 | kw | 0.75 |
| 提升電(dian)機功率 | kw | 0.8 |
| 電(dian)池電壓/容(rong)量 | 24/210 | |
| 蓄電池(chí)重量 | 160 | |
| 駕駛(shi)方式 | 步行(háng)/站駕 Pedestrian/Stand |






