首頁 > 産品展(zhǎn)示 > 搬運設備(bèi) > 堆高設備 >
時間:2025-12-02 09:58作(zuò)者:上饶正健3D打印有限责任公司海南分公司機械 點擊(ji): 6次 在線咨詢(xún):點擊對話

全(quan)電動液壓堆(dui)高車


- 商(shang)品詳細介紹(shào)
| 項目/Item | 單位/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額(é)定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷載(zai)中心 | 450 | ||
| 貨叉最(zui)低高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨叉(chā)最高高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整(zhěng)機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| E(mm) | 570/685 | ||
| 貨叉尺(chi)寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬度(dù) | B(mm) | 780 | |
| 整機長度 | L(mm) | 1750 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 1420 | ||
| 承重(zhòng)前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動輪(lún) | mm | Φ210×7 | |
| 電池電壓/容(róng)量 | V/Ah | ||
| 蓄電池重(zhòng)量 | kg | ||
| 驅動輪電(diàn)機功率 | kw | 0.65 | |
| kw | 1.2 | ||
| 行(hang)駛速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起升(shēng)速度 | mm/s | 100-110/130-150(load/unload) | |
| 下降速(su)度 | mm/s | 120-150/65-90(load/unload) | |
| 爬坡能力(li) | % | 4/6 | |
| 蓄(xu)電池 Battery | |||
| 駕駛方(fang)式 | 步行 Pedestrian | ||
| 電磁制(zhì)動 Electriomagnetic | |||
| 輪子材料(liao) | |||




