産品中心


| 貨(huò) 号 | 最低(di)高度 | 最高高度 | 平(píng)台尺寸 | 基座尺寸(cun) | 起升時間 | 電源電(diàn)壓 | 淨重(zhòng) | ||
| kg | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | s | AC 380V | kw | kg | ||
| 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 1.1 | 160 | |||
| ZW51501-S2 | 1000 | 205 | 1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 186 | ||
| ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 200 | ||
| ZW51501-S4 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 210 | |
| ZW51501-S5 | 1000 | 240 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | ||
| ZW51501-S6 | 1000 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 223 | ||
| ZW51501-T1 | 2000 | 230 | 1300×850 | 20-25 | 235 | ||||
| ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 | |
| 2000 | 250 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |||
| ZW51501-T4 | 2000 | 250 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | ||
| ZW51501-T5 | 2000 | 250 | 2000×850 | 25-35 | 2.2 | 300 | |||
| 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 315 | |||
| ZW51501-T7 | 4000 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 30-40 | 2.2 | 375 | ||
| ZW51501-T8 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 405 | |
| 4000 | 1400 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 470 | ||||
| ZW51501-T10 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 490 | ||
| 2200×1000 | 2000×900 | 2.2 |
•
·
••